| 02/01 (Wed) | 3 |  |
| 02/03 (Fri) | 3 |  |
| 02/04 (Sat) | 3 |  |
| 02/05 (Sun) | 4 |  |
| 02/06 (Mon) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/01 | 8,241 | 266 |  |
| 2006/02 | 7,222 | 258 |  |
| 2006/03 | 5,613 | 181 |  |
| 2006/04 | 5,566 | 186 |  |
| 2006/05 | 4,838 | 156 |  |
| 2006/06 | 5,364 | 179 |  |
| 2006/07 | 3,314 | 107 |  |
| 2006/08 | 2,190 | 71 |  |
| 2006/09 | 2,969 | 99 |  |
| 2006/10 | 4,602 | 148 |  |
| 2006/11 | 3,934 | 131 |  |
| 2006/12 | 4,104 | 132 |  |
|
| 2007/01 | 989 | 32 |  |
| 2007/02 | 868 | 31 |  |
| 2007/03 | 916 | 30 |  |
| 2007/04 | 906 | 30 |  |
| 2007/05 | 994 | 32 |  |
| 2007/06 | 677 | 23 |  |
| 2007/07 | 847 | 27 |  |
| 2007/08 | 899 | 29 |  |
| 2007/09 | 559 | 19 |  |
| 2007/10 | 590 | 19 |  |
| 2007/11 | 525 | 18 |  |
| 2007/12 | 382 | 12 |  |
|
| 2008/01 | 469 | 15 |  |
| 2008/02 | 343 | 12 |  |
| 2008/03 | 315 | 10 |  |
| 2008/04 | 349 | 12 |  |
| 2008/05 | 340 | 11 |  |
| 2008/06 | 280 | 9 |  |
| 2008/07 | 269 | 9 |  |
| 2008/08 | 262 | 8 |  |
| 2008/09 | 254 | 8 |  |
| 2008/10 | 463 | 15 |  |
| 2008/11 | 317 | 11 |  |
| 2008/12 | 233 | 8 |  |
|
| 2009/01 | 278 | 9 |  |
| 2009/02 | 198 | 7 |  |
| 2009/03 | 186 | 6 |  |
| 2009/04 | 163 | 5 |  |
| 2009/05 | 162 | 5 |  |
| 2009/06 | 129 | 4 |  |
| 2009/07 | 120 | 4 |  |
| 2009/08 | 80 | 3 |  |
| 2009/09 | 142 | 5 |  |
| 2009/10 | 83 | 3 |  |
| 2009/11 | 81 | 3 |  |
| 2009/12 | 72 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 130 | 4 |  |
| 2010/02 | 105 | 4 |  |
| 2010/03 | 78 | 3 |  |
| 2010/04 | 88 | 3 |  |
| 2010/05 | 111 | 4 |  |
| 2010/06 | 48 | 2 |  |
| 2010/07 | 94 | 3 |  |
| 2010/08 | 99 | 3 |  |
| 2010/09 | 71 | 2 |  |
| 2010/10 | 59 | 2 |  |
| 2010/11 | 55 | 2 |  |
| 2010/12 | 53 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 66 | 2 |  |
| 2011/02 | 102 | 4 |  |
| 2011/03 | 107 | 3 |  |
| 2011/04 | 75 | 3 |  |
| 2011/05 | 111 | 4 |  |
| 2011/06 | 125 | 4 |  |
| 2011/07 | 125 | 4 |  |
| 2011/08 | 110 | 4 |  |
| 2011/09 | 118 | 4 |  |
| 2011/10 | 99 | 3 |  |
| 2011/11 | 71 | 2 |  |
| 2011/12 | 92 | 3 |  |
|
| 2012/01 | 79 | 3 |  |
| 2012/02 | 15 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5