11/01 (Wed) | 3 |  |
11/02 (Thu) | 3 |  |
11/03 (Fri) | 1 |  |
11/04 (Sat) | 1 |  |
11/05 (Sun) | 1 |  |
11/06 (Mon) | 1 |  |
11/07 (Tue) | 2 |  |
11/08 (Wed) | 2 |  |
11/09 (Thu) | 2 |  |
11/10 (Fri) | 3 |  |
11/11 (Sat) | 1 |  |
11/12 (Sun) | 1 |  |
11/13 (Mon) | 1 |  |
11/14 (Tue) | 2 |  |
11/15 (Wed) | 1 |  |
11/16 (Thu) | 2 |  |
11/18 (Sat) | 2 |  |
11/19 (Sun) | 1 |  |
11/21 (Tue) | 1 |  |
11/22 (Wed) | 2 |  |
11/24 (Fri) | 1 |  |
11/25 (Sat) | 1 |  |
11/28 (Tue) | 3 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/01 | 8,241 | 266 |  |
2006/02 | 7,222 | 258 |  |
2006/03 | 5,613 | 181 |  |
2006/04 | 5,566 | 186 |  |
2006/05 | 4,838 | 156 |  |
2006/06 | 5,364 | 179 |  |
2006/07 | 3,314 | 107 |  |
2006/08 | 2,190 | 71 |  |
2006/09 | 2,969 | 99 |  |
2006/10 | 4,602 | 148 |  |
2006/11 | 3,934 | 131 |  |
2006/12 | 4,104 | 132 |  |
|
2007/01 | 989 | 32 |  |
2007/02 | 868 | 31 |  |
2007/03 | 916 | 30 |  |
2007/04 | 906 | 30 |  |
2007/05 | 994 | 32 |  |
2007/06 | 677 | 23 |  |
2007/07 | 847 | 27 |  |
2007/08 | 899 | 29 |  |
2007/09 | 559 | 19 |  |
2007/10 | 590 | 19 |  |
2007/11 | 525 | 18 |  |
2007/12 | 382 | 12 |  |
|
2008/01 | 469 | 15 |  |
2008/02 | 343 | 12 |  |
2008/03 | 315 | 10 |  |
2008/04 | 349 | 12 |  |
2008/05 | 340 | 11 |  |
2008/06 | 280 | 9 |  |
2008/07 | 269 | 9 |  |
2008/08 | 262 | 8 |  |
2008/09 | 254 | 8 |  |
2008/10 | 463 | 15 |  |
2008/11 | 317 | 11 |  |
2008/12 | 233 | 8 |  |
|
2009/01 | 278 | 9 |  |
2009/02 | 198 | 7 |  |
2009/03 | 186 | 6 |  |
2009/04 | 163 | 5 |  |
2009/05 | 162 | 5 |  |
2009/06 | 129 | 4 |  |
2009/07 | 120 | 4 |  |
2009/08 | 80 | 3 |  |
2009/09 | 142 | 5 |  |
2009/10 | 83 | 3 |  |
2009/11 | 81 | 3 |  |
2009/12 | 72 | 2 |  |
|
2010/01 | 130 | 4 |  |
2010/02 | 105 | 4 |  |
2010/03 | 78 | 3 |  |
2010/04 | 88 | 3 |  |
2010/05 | 111 | 4 |  |
2010/06 | 48 | 2 |  |
2010/07 | 94 | 3 |  |
2010/08 | 99 | 3 |  |
2010/09 | 71 | 2 |  |
2010/10 | 59 | 2 |  |
2010/11 | 55 | 2 |  |
2010/12 | 53 | 2 |  |
|
2011/01 | 66 | 2 |  |
2011/02 | 102 | 4 |  |
2011/03 | 107 | 3 |  |
2011/04 | 75 | 3 |  |
2011/05 | 111 | 4 |  |
2011/06 | 125 | 4 |  |
2011/07 | 125 | 4 |  |
2011/08 | 110 | 4 |  |
2011/09 | 118 | 4 |  |
2011/10 | 99 | 3 |  |
2011/11 | 71 | 2 |  |
2011/12 | 92 | 3 |  |
|
2012/01 | 79 | 3 |  |
2012/02 | 65 | 2 |  |
2012/03 | 65 | 2 |  |
2012/04 | 45 | 2 |  |
2012/05 | 53 | 2 |  |
2012/06 | 62 | 2 |  |
2012/07 | 53 | 2 |  |
2012/08 | 66 | 2 |  |
2012/09 | 50 | 2 |  |
2012/10 | 73 | 2 |  |
2012/11 | 49 | 2 |  |
2012/12 | 46 | 1 |  |
|
2013/01 | 75 | 2 |  |
2013/02 | 43 | 2 |  |
2013/03 | 67 | 2 |  |
2013/04 | 63 | 2 |  |
2013/05 | 65 | 2 |  |
2013/06 | 44 | 1 |  |
2013/07 | 54 | 2 |  |
2013/08 | 141 | 5 |  |
2013/09 | 93 | 3 |  |
2013/10 | 130 | 4 |  |
2013/11 | 64 | 2 |  |
2013/12 | 85 | 3 |  |
|
2014/01 | 67 | 2 |  |
2014/02 | 76 | 3 |  |
2014/03 | 84 | 3 |  |
2014/04 | 131 | 4 |  |
2014/05 | 127 | 4 |  |
2014/06 | 197 | 7 |  |
2014/07 | 243 | 8 |  |
2014/08 | 215 | 7 |  |
2014/09 | 217 | 7 |  |
2014/10 | 190 | 6 |  |
2014/11 | 161 | 5 |  |
2014/12 | 77 | 2 |  |
|
2015/01 | 99 | 3 |  |
2015/02 | 69 | 2 |  |
2015/03 | 74 | 2 |  |
2015/04 | 89 | 3 |  |
2015/05 | 90 | 3 |  |
2015/06 | 112 | 4 |  |
2015/07 | 123 | 4 |  |
2015/08 | 127 | 4 |  |
2015/09 | 108 | 4 |  |
2015/10 | 188 | 6 |  |
2015/11 | 110 | 4 |  |
2015/12 | 121 | 4 |  |
|
2016/01 | 119 | 4 |  |
2016/02 | 124 | 4 |  |
2016/03 | 89 | 3 |  |
2016/04 | 103 | 3 |  |
2016/05 | 147 | 5 |  |
2016/06 | 163 | 5 |  |
2016/07 | 136 | 4 |  |
2016/08 | 147 | 5 |  |
2016/09 | 185 | 6 |  |
2016/10 | 164 | 5 |  |
2016/11 | 112 | 4 |  |
2016/12 | 131 | 4 |  |
|
2017/01 | 119 | 4 |  |
2017/02 | 111 | 4 |  |
2017/03 | 112 | 4 |  |
2017/04 | 97 | 3 |  |
2017/05 | 108 | 3 |  |
2017/06 | 94 | 3 |  |
2017/07 | 126 | 4 |  |
2017/08 | 106 | 3 |  |
2017/09 | 95 | 3 |  |
2017/10 | 95 | 3 |  |
2017/11 | 78 | 3 |  |
2017/12 | 89 | 3 |  |
|
2018/01 | 84 | 3 |  |
2018/02 | 63 | 2 |  |
2018/03 | 80 | 3 |  |
2018/04 | 60 | 2 |  |
2018/05 | 63 | 2 |  |
2018/06 | 70 | 2 |  |
2018/07 | 58 | 2 |  |
2018/08 | 69 | 2 |  |
2018/09 | 88 | 3 |  |
2018/10 | 63 | 2 |  |
2018/11 | 58 | 2 |  |
2018/12 | 73 | 2 |  |
|
2019/01 | 57 | 2 |  |
2019/02 | 74 | 3 |  |
2019/03 | 96 | 3 |  |
2019/04 | 79 | 3 |  |
2019/05 | 69 | 2 |  |
2019/06 | 67 | 2 |  |
2019/07 | 78 | 3 |  |
2019/08 | 96 | 3 |  |
2019/09 | 83 | 3 |  |
2019/10 | 83 | 3 |  |
2019/11 | 74 | 2 |  |
2019/12 | 54 | 2 |  |
|
2020/01 | 55 | 2 |  |
2020/02 | 45 | 2 |  |
2020/03 | 71 | 2 |  |
2020/04 | 77 | 3 |  |
2020/05 | 51 | 2 |  |
2020/06 | 56 | 2 |  |
2020/07 | 50 | 2 |  |
2020/08 | 56 | 2 |  |
2020/09 | 48 | 2 |  |
2020/10 | 48 | 2 |  |
2020/11 | 53 | 2 |  |
2020/12 | 54 | 2 |  |
|
2021/01 | 58 | 2 |  |
2021/02 | 74 | 3 |  |
2021/03 | 71 | 2 |  |
2021/04 | 69 | 2 |  |
2021/05 | 59 | 2 |  |
2021/06 | 52 | 2 |  |
2021/07 | 59 | 2 |  |
2021/08 | 64 | 2 |  |
2021/09 | 52 | 2 |  |
2021/10 | 64 | 2 |  |
2021/11 | 60 | 2 |  |
2021/12 | 66 | 2 |  |
|
2022/01 | 72 | 2 |  |
2022/02 | 63 | 2 |  |
2022/03 | 112 | 4 |  |
2022/04 | 95 | 3 |  |
2022/05 | 80 | 3 |  |
2022/06 | 76 | 3 |  |
2022/07 | 90 | 3 |  |
2022/08 | 101 | 3 |  |
2022/09 | 148 | 5 |  |
2022/10 | 106 | 3 |  |
2022/11 | 139 | 5 |  |
2022/12 | 118 | 4 |  |
|
2023/01 | 123 | 4 |  |
2023/02 | 97 | 3 |  |
2023/03 | 97 | 3 |  |
2023/04 | 91 | 3 |  |
2023/05 | 107 | 3 |  |
2023/06 | 103 | 3 |  |
2023/07 | 110 | 4 |  |
2023/08 | 79 | 3 |  |
2023/09 | 85 | 3 |  |
2023/10 | 86 | 3 |  |
2023/11 | 38 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5